| Allgemein | ||
| Frequenzbereich | UHF & VHF & AM & FM & BLE | |
| Kanalkapazität | 30x32 ( 960 ) | |
| Kanalschritt | 25 KHz (Breitband), 12,5 KHz (Schmalband) | |
| Frequenzstabilität | ±2,5 ppm | |
| Betriebsspannung | 7,4 V DC ± 20 % | |
| Betriebstemperatur | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| Antennenimpedanz | 50Ω | |
| Batterie | 3000 mAh | |
| Abmessungen | 150x65x45mm (ohne Antenne) | |
| Werght | 380g (ohne Antenne) | |
| Sender | ||
| Breitband | Schmales Band | |
| Ausgangsleistung | 10W | 10W |
| Modulationsmodus | 16KφF3E | 8KφF3E |
| Nachbarkanalleistung | ≥65dB | ≥60dB |
| Singal Noise Ratio | ≤-40 dB | ≤-40 dB |
| Parasitäre Harmonische | ≤65dB | ≥60dB |
| Störemission | ≤-36 dBm | ≤-36 dBm |
| Audioantwort | 300Hz-3KHz : ≤2% | 300Hz-3KHz : ≤2% |
| Audioverzerrung | ≤5 % | ≤5 % |
| Empfänger | ||
| Breitband | Schmales Band | |
| Empfindlichkeit | -120 dBm (12 dB SINAD) | -120 dBm (12 dB SINAD) |
| Intermodulation | ≥60dB | ≥55dB |
| Nachbarkanalselektivität | ≥60dB | ≥55dB |
| Falsche Ablehnung | ≥60dB | ≥55dB |
| Audioantwort | 300Hz-3KHz : ≤2% | 300Hz-3KHz : ≤2% |
| Signalrauschverhältnis | ≥45dB | ≥40dB |
| Audioverzerrung | ≤5 % | ≤5 % |
| Audio-Ausgangsleistung | 2W | 2W |


























