| Spezifikation | |||||
| Typ | DMR-Funkgerät | ||||
| Abmessungen | 139x56x41mm (ohne Antenne) | ||||
| Gewicht | 350g | ||||
| Betriebsspannung | DC6,0 ~ 8,4 V | ||||
| Batteriekapazität | 2600 mAh | ||||
| Akku-Typ | Lithium-Polymer-Akku | ||||
| Frequenzbereich | UHF 400–470 MHz | ||||
| Kanal | D680: 16 Kanäle x 16 Zonen | ||||
| D681: 32 Kanäle x 32 Zonen | |||||
| Bildschirmdimension | D681: 1,77 Zoll | ||||
| Bildschirmauflösung | D681: RGB 128x160 | ||||
| Analoge Sendeleistung | H 4W, L 1W | ||||
| Analoge Empfangsempfindlichkeit | <0,25 UV (sinad20dB) | ||||
| DMR-Sendeleistung | H 4W, L 1W | ||||
| FSK-Bitfehlerrate | <3% | ||||
| Messfehler | <1 % | ||||
| DMR-Empfangsempfindlichkeit | <0,25 UV (BER = 1 %) | ||||
| Mikrofonmenge | 1 | ||||
| Lautsprecher | φ 40 16Ω 1W | ||||
| Maximale Audio-Ausgangsleistung | 1,0 W | ||||
| Antennenanschluss | SMA | ||||
| Programmierbare Taste | Unterstützung (PF1 und PF2) | ||||
| Funktion | D680 | D681 | Funktion | D680 | D681 |
| DMR + Analog | √ | √ | TOT-Alarm | √ | √ |
| Verschlüsselung | √ | √ | DMR-Lautstärke | √ | √ |
| Hohe/niedrige Leistung | √ | √ | Analoge Lautstärke | √ | √ |
| Duales Zeitfenster/Direkt | √ | √ | DMR-Mikrofonverstärkung | √ | √ |
| Verstärker | √ | √ | Analoge Mikrofonverstärkung | √ | √ |
| Reden Sie herum | √ | √ | Kanalfrequenzanzeige | × | √ |
| VOX | √ | √ | Anzeige des Kanalnamens | × | √ |
| VOX-Verzögerung | √ | √ | Sprachansage | √ | √ |
| Monitor | √ | √ | Hintergrundbeleuchtung Zeit | × | √ |
| Squelch-Pegel | √ | √ | Menüzeit | × | √ |
| Scan | √ | √ | Automatische Tastatursperre | × | √ |
| Einzelanrufzeit | √ | √ | Batterie sparen | √ | √ |
| Sperrung belegter Kanäle | √ | √ | Optionale Seitentaste | √ | √ |





















