| Allgemeine | |
| Frequenz Angebot | UHF |
| Kanal Kapazität | 16 Kanäle |
| Kanal Schritt | 25 KHz(Wide-Band), 12,5 KHz(Narrow-Band) |
| Frequenz Stabilität | ±2.5 ppm |
| Betrieb Spannung | 7.4 V DC ± 20% |
| Betrieb Temperatur | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Antenne Impedanz | FÜNFZIG |
| Dimension | 136*60*36mm |
| Gewicht | 260g |
| Sender | |
| Ausgangsleistung | ≤ 3W |
| Modulation Modus | 16K0F3E |
| Angrenzend Channel Power | ≥65dB |
| Singal-Rausch Verhältnis | ≤-40dB |
| Parasitäre Harmonische | ≤65dB |
| Unechte Emission | ≤-36dBm |
| Audio Antwort | 300Hz-3KHz |
| Audio Verzerrung | ≤5% |
| Empfänger | |
| Empfindlichkeit | -120dBm (20db SINAD) |
| Intermodulation | ≥60dB |
| Angrenzend Kanal-Selektivität | ≥60dB |
| Unechte Ablehnung | ≥60dB |
| Audio Antwort | 300Hz-3KHz |
| Signal - Rausch-Verhältnis | ≥45dB |
| Audio Verzerrung | ≤5% |
| Audio-Ausgang Macht | 1W |




























