technische Spezifikationen
| Allgemeines Spezifikation | ||||||||
| Abmessungen | 120 * 95 * 38mm | |||||||
| Gewicht | 280 g | |||||||
| Betriebs Stromspannung | 12-36v dc | |||||||
| Geographisches Positionierungs System Antenne | extern aktiv | |||||||
| acc Funktion | Unterstützung | |||||||
| Frequenz Band | ||||||||
| gsm | egsm900mhz | |||||||
| dcs1800mhz | ||||||||
| cdma200 / evdo | bc0 | |||||||
| wcdma | band1 | |||||||
| band8 | ||||||||
| td-scdma | td-scdma 1,9 g | |||||||
| td-scdma 2g | ||||||||
| lte-fdd | lte-fdd b1 | |||||||
| lte-fdd b3 | ||||||||
| lte-fdd b8 | ||||||||
| lte-tdd | lte-fdd b38 | |||||||
| lte-fdd b39 | ||||||||
| lte-fdd b40 | ||||||||
| lte-fdd b41 | ||||||||
| tx Leistung | ||||||||
| gsm / gprs Leistung Niveau | egsm900: 4 (2w) | |||||||
| dcs1800: 1 (1w) | ||||||||
| Kante Leistung Niveau | dgsm900: e2 (0,5 w) | |||||||
| dcs1800: e1 (0,4 w) | ||||||||
| CDMA 1x Leistung Niveau | 3 ( 0,25w) | |||||||
| umts Leistung Niveau | wcdma: 3 (0,25 w) | |||||||
| evdo: 3 (0,25 w) | ||||||||
| td-scdma: 2 (0,25 w) | ||||||||
| lte Leistung Niveau | 3 ( 0,25w) | |||||||
| Empfang Empfindlichkeit | ||||||||
| Frequenz | Empfindlichkeit | Empfindlichkeit (max) | ||||||
| egsm900 | < -109 dBm | 3 gpp | ||||||
| dcs1800 | < -109 dBm | 3 gpp | ||||||
| wcdma 2100 | < -110 dBm | 3 gpp | ||||||
| wcdma 900 | < -109 dBm | 3 gpp | ||||||
| tdscdma 1900 | < -109 dBm | 3 gpp | ||||||
| tdscdma 2000 | < -109 dBm | 3 gpp | ||||||
| CDMA bc0 | < -109 dBm | 3 gpp | ||||||
| lte fdd / tdd | wie folgt | 3 gpp | ||||||
| Referenz Empfindlichkeit | ||||||||
| e-utra | 3 gpp Standard |
Prüfung Daten | 3 gpp Standard |
Duplex Modus | ||||
| Frequenz Band | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | ||
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | fdd |
| 3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | fdd |
| 8 | -102,2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 | fdd | ||
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | tdd |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | tdd |
| Geographisches Positionierungs System Parameter | ||||||||
| Geographisches Positionierungs System Empfindlichkeit | -159 dBm ( gps) / - 158 dBm ( Glonass) / tbd (bd) | |||||||
| kalt Start Empfindlichkeit | -148 dBm | |||||||
| Positionierung Richtigkeit (im das öffnen Luft) | 2,5 m | |||||||
| ttff (in das öffnen Luft) | heiß Start < 1s , kalt Start < 35s | |||||||
| Art | 16 Kanäle, c / a Code | |||||||
| Geographisches Positionierungs System l1 Frequenz | 1574,42 ± 1,023 MHz | |||||||
| Glonass Frequenz | 1597,5 ~ 1605,8 MHz | |||||||
| beidou Frequenz | 1559,05 ~ 1563,14 MHz | |||||||
| aktualisieren Frequenz | Standard 1hz | |||||||
| gnss Daten Format | nmea-0183 | |||||||
| gnss aktuell Verbrauch | 100 mA (gsm / cdma 1x / umts / lte schlafen , vbat Stift ) | |||||||
| gnss | aktiv | |||||||
Standardzubehör
optionales zubehör
























