| Allgemeines | |
| Frequenzbereich | uhf |
| Kanalkapazität | 16 |
| Kanalschritt | 25 kHz (宽带), 12,5 kHz (窄带) |
| Frequenzstabilität | ± 2,5 ppm |
| Betriebsspannung | 3,7 V Gleichstrom ± 20% (1000 mah) |
| Betriebstemperatur | -20 ~ +60 ℃ |
| Antennenimpedanz | 50Ω |
| Abmessungen | 108 * 42 * 13 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Sender | |
| Ausgangsleistung | ≤2w |
| Modulationsmodus | ≤5,0 kHz, ≤2,5 kHz (w / n) |
| Nachbarkanalleistung | ≥70db |
| Signalrauschabstand | ≥45db |
| Störemission | ≤ -60 dB |
| Audio-Verzerrung | ≤5% |
| Empfänger | |
| Empfindlichkeit | 0.2uv (bei 12db sinad) |
| Intermodulation | 60db |
| Nachbarkanalselektivität | 65 / 50db |
| adudio verzerrung | ≤5% |
| Bluetooth (Option) | |
| Bluetooth | v2.1 + edr, bt4.1 / bt4.2 (ble) |
| bluttooth Ausgangsleistungspegel | Klasse 1.5, Klasse 2 |
| Bluetooth-Empfangsempfindlichkeit | Le gfsk 30,8% pro 1 Mbit / s -93 dBm |
| gfsk 0,1% über 1 Mbit / s -91dbm | |
| π / 4-dqpsk 0,01% über 2 Mbit / s -88 dBm | |
| 8-dpsk 0,01% über 3 Mbit / s -86 dBm | |





















