technische Spezifikationen
Allgemeines | |||||||||
Abmessungen | 127 x 60 x 38 mm | ||||||||
Gewicht | 270 g | ||||||||
Betriebsspannung | dc7.4 ~ 8.4v | ||||||||
Frequenzband | |||||||||
gsm | egsm900mhz | ||||||||
dcs1800mhz | |||||||||
cdma2000 / evdo | bc0 | ||||||||
wcdma | band1 | ||||||||
band8 | |||||||||
td-scdma | td-scdma 1,9 g | ||||||||
td-scdma 2g | |||||||||
lte-fdd | lte-fdd b1 | ||||||||
lte-fdd b3 | |||||||||
lte-fdd b8 | |||||||||
lte-tdd | lte tdd b38 | ||||||||
lte tdd b39 | |||||||||
lte tdd b40 | |||||||||
lte tdd b41 | |||||||||
tx power | |||||||||
gsm / gprs Leistungsstufe | egsm900: 4 (2w) | ||||||||
dcs1800: 1 (1w) | |||||||||
Kantenleistung | dgsm900: e2 (0,5 w) | ||||||||
dcs1800: e1 (0,4 w) | |||||||||
CDMA 1x Leistungsstufe | 3 (0,25 W) | ||||||||
umts Leistungsniveau | wcdma: 3 (0,25 w) | ||||||||
evdo: 3 (0,25 w) | |||||||||
td-scdma: 2 (0,25 w) | |||||||||
lte Leistungsstufe | 3 (0,25 W) | ||||||||
Empfangen von Empfindlichkeit | |||||||||
Frequenz | Empfindlichkeit | Empfindlichkeit (max) | |||||||
egsm900 | -109 dBm | 3gpp | |||||||
dcs1800 | -109 dBm | 3gpp | |||||||
wcdma 2100 | -110 dBm | 3gpp | |||||||
wcdma 900 | -109 dBm | 3gpp | |||||||
tdscdma 1900 | -109 dBm | 3gpp | |||||||
tdscdma 2000 | -109 dBm | 3gpp | |||||||
cdma bc0 | -109 dBm | 3gpp | |||||||
lte fdd / tdd | wie folgt | 3gpp | |||||||
Referenzempfindlichkeit | |||||||||
e-utra | 3gpp standard | Testdaten | 3gpp standard |
Duplexmodus |
|||||
Frequenzband | 1,4 MHz | 3 mhz | 5 mhz | 10 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | ||
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | fdd | |
3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | fdd | |
8 | -102,2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 | fdd | |||
38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd | |
39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | tdd | |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd | |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | tdd | |
GPS-Parameter | |||||||||
GPS-Empfindlichkeit | -159 dBm (gps) / -158 dBm (Glonass) / tbd (bd) | ||||||||
Kaltstartempfindlichkeit | -148 dbm | ||||||||
Positioniergenauigkeit (im Freien) | 2,5 m (cep50) | ||||||||
ttff (im Freien air | Heißstart < 1s , Kaltstart < 35s | ||||||||
Art | 16-Kanal, Code c / a | ||||||||
GPS l1 Frequenz | 1575,42 ± 1,023 MHz | ||||||||
Glonass-Frequenz | 1597,5 ~ 1605,8 MHz | ||||||||
beidou Frequenz | 1559,05 ~ 1563,14 MHz | ||||||||
Aktualisierungsfrequenz | Standard 1 Hz | ||||||||
GNSS-Datenformat | nmea-0183 | ||||||||
gnss Stromverbrauch | 100 ma (gsm / cdma 1x / umts / lte te 休眠 vbat 引脚) | ||||||||
gnss |
ein c t ich v e |
Standardzubehör