Technische Daten
| Allgemein | |||||||||
| Abmessungen | 127 x 60 x 38 mm | ||||||||
| Gewicht | 270 g | ||||||||
| Betriebsspannung | DC 7,4–8,4 V | ||||||||
| Frequenzband | |||||||||
| GSM | EGSM 900 MHz | ||||||||
| DCS 1800 MHz | |||||||||
| CDMA 2000/EVDO | BC0 | ||||||||
| WCDMA | BAND 1 | ||||||||
| BAND 8 | |||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1,9G | ||||||||
| TD-SCDMA 2G | |||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | ||||||||
| LTE-FDD B3 | |||||||||
| LTE-FDD B8 | |||||||||
| LTE-TDD | LTE TDD B38 | ||||||||
| LTE TDD B39 | |||||||||
| LTE TDD B40 | |||||||||
| LTE TDD B41 | |||||||||
| Sendeleistung | |||||||||
| GSM/GPRS-Sendeleistung | EGSM900: 4 (2 W) | ||||||||
| DCS1800: 1 (1 W) | |||||||||
| EDGE-Leistungsstufe | DGSM900: E2 (0,5 W) | ||||||||
| DCS1800: E1 (0,4 W) | |||||||||
| CDMA 1X Leistungspegel | 3 (0,25 W) | ||||||||
| UMTS-Leistungspegel | WCDMA: 3 (0,25 W) | ||||||||
| EVDO: 3 (0,25 W) | |||||||||
| TD-SCDMA: 2 (0,25 W) | |||||||||
| LTE-Sendeleistung | 3 (0,25 W) | ||||||||
| Empfangsempfindlichkeit | |||||||||
| Frequenz | Empfindlichkeit | Empfindlichkeit (Max.) | |||||||
| EGSM900 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| DCS1800 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 2100 | <-110 dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 900 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 1900 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 2000 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| CDMA BC0 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| LTE FDD/TDD | Wie folgt | 3GPP | |||||||
| Referenzempfindlichkeit | |||||||||
| E-UTRA | 3GPP-Standard | Testdaten | 3GPP-Standard |
Duplex-Modus
|
|||||
| Frequenzband | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | ||
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD | |
| 3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD | |
| 8 | -102,2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD | |
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD | |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | TDD | |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD | |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | TDD | |
| GPS-Parameter | |||||||||
| GPS-Empfindlichkeit | -159 dBm (GPS) / -158 dBm (GLONASS) / TBD (BD) | ||||||||
| Kaltstartempfindlichkeit | -148 dBm | ||||||||
| Positioniergenauigkeit (im Freien) | 2,5 m (CEP50) | ||||||||
| TTFF (im Freien) | Warmstart < 1 s, Kaltstart < 35 s | ||||||||
| Typ | 16-Kanal, C/A-Code | ||||||||
| GPS L1-Frequenz | 1575,42 ± 1,023 MHz | ||||||||
| GLONASS-Frequenz | 1597,5–1605,8 MHz | ||||||||
| BeiDou-Frequenz | 1559,05–1563,14 MHz | ||||||||
| Aktualisierungsfrequenz | Standard 1 Hz | ||||||||
| GNSS-Datenformat | NMEA-0183 | ||||||||
| GNSS-Stromverbrauch | 100 mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE) | ||||||||
| GNSS |
A c t i v e |
||||||||
Standardzubehör
Fujian SenHaiX Electronic Technology Co., Ltd hat eine komplette Produktpalette an Zweiwegfunkgeräten der Marke SenHaiX entwickelt. SenHaiX ist ein professioneller Hersteller, der sich mit Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Netzwerk-Handfunkgerät .




















