| Allgemeines | |||
| Dimention | 123x60x35mm | ||
| Gewicht | 220 g | ||
| Frequenz Band | lte fdd: Band 1,3,5,8 | ||
| lte tdd: Band 34,38,39,40,41 | |||
| wcdma / hspa +: Band1,8 | |||
| gsm / gprs / edge: 900/1800 MHz | |||
| Daten Getriebe | |||
| GmbH fdd rel.9 | 150mbps dl / 50mbps ul (cat4) | ||
| GmbH tdd rel.9 | 112mbps dl / 10mbps ul (cat4) | ||
| umts / hspa + rel.6 | UMTS: 384 kbps dl / 384 kbps ul | ||
| hspa +: 21 mbps dl (cat14) /5,76 mbps ul (cat6) | |||
| gprs / edge rel.5 | GPRS: 85,6 kbps dl / 85,6 kbps ul (Mehrfachschlitz lass12) | ||
| Frequenz Leistung | |||
| Modus | Band | tx power (dbm) | Hinweis |
| gsm | gsm 900 | 32,5 | ± 1 dB |
| dcs 1800 | 29.5 | ± 1 dB | |
| wcdma | Band ich | 23.5 | ± 1 dB |
| Band viii | 23.5 | ± 1 dB | |
| lte fdd | Band 1 | 23 | ± 1 dB |
| Band 3 | 23 | ± 1 dB | |
| Band 5 | 23 | ± 1 dB | |
| Band 8 | 23 | ± 1 dB | |
| lte tdd | Band 34 | 23 | ± 1 dB |
| Band 38 | 23 | ± 1 dB | |
| Band 39 | 23 | ± 1 dB | |
| Band 40 | 23 | ± 1 dB | |
| Band 41 | 23 | ± 1 dB | |
| Empfang Empfindlichkeit | |||
| Modus | Band | rx Empfindlichkeit (dbm) typisch | Hinweis |
| gsm | gsm 900 | -108 | ber < 2,43% |
| dcs 1800 | -108 | ber < 2,43% | |
| wcdma | Band ich | -111 | ber < 0,1% |
| Band viii | -111 | ber < 0,1% | |
| lte fdd | Band 1 | -100 | 10 MHz Band Breite |
| Band 3 | -100 | 10 MHz Band Breite | |
| Band 5 | -100 | 10 MHz Band Breite | |
| Band 8 | -101 | 10 MHz Band Breite | |
| lte tdd | Band 34 | -101 | 10 MHz Band Breite |
| Band 38 | -100 | 10 MHz Band Breite | |
| Band 39 | -101 | 10 MHz Band Breite | |
| Band 40 | -100 | 10 MHz Band Breite | |
| Band 41 | -100 | 10 MHz Band Breite | |




















